Budget and Expenditure
Budget allotment and actual expenditure are given year wise for the last 10 years as per instructions from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
Click the year to display the budget details
For the year 1990-91 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 788.75 | 50.00 |
761.93 | 9.07 |
| Wages | 1.30 | 0.15 | 2.78 | 0.48 |
| Overtime allowances | - | - | - | - |
| Demestic travel expenses | 2.05 | 0.20 | 4.91 | 0.18 |
| Office expenses | 62.00 | 5.00 | 55.35 | 5.50 |
| Professional services | 4.00 | - | 3.93 | - |
| Machines and equipments | 34.50 | 38.00 | 29.53 | 56.52 |
| Motor vehicles | 4.75 | 0.70 | 2.79 | 0.39 |
| Minor works | 2.80 | 0.10 | 3.27 | 0.15 |
| Supplies and materials | 171.00 | 5.50 | 172.47 | 5.00 |
| Other charges | 11.25 | 0.35 | 16.43 | 0.54 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | 0.10 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | - | - | 4.63 |
| Departmental canteen | 2.50 | - | 2.58 | - |
Total |
1085.00 | 100.00 | 1055.97 | 82.46 |
For the year 1991-92 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 845.95 | 54.35 | 854.40 | 10.09 |
| Wages | 3.63 | 1.10 | 3.60 | 0.95 |
| Overtime allowances | - | - | 0.24 | 0.04 |
| Demestic travel expenses | 5.12 | 0.20 | 7.28 | 0.11 |
| Office expenses | 72.10 | 10.00 | 58.89 | 2.76 |
| Professional services | 4.65 | - | 4.60 | - |
| Machines and equipments | 40.50 | 100.00 | 53.45 | 81.32 |
| Motor vehicles | 4.80 | 2.00 | 1.97 | 0.50 |
| Minor works | 3.25 | 0.20 | 3.49 | 0.20 |
| Supplies and materials | 172.25 | 6.00 | 189.24 | 4.55 |
| Other charges | 12.85 | 1.15 | 12.97 | 1.14 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | 0.10 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | - | - | 2.86 |
| Departmental canteen | 2.80 | - | 2.80 | - |
Total |
1168.00 | 175.00 | 1192.93 | 104.52 |
For the year 1992-93 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 918.99 | 56.00 | 992.34 | 14.62 |
| Wages | 3.60 | 1.00 | 4.10 | 0.99 |
| Overtime allowances | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.19 |
| Demestic travel expenses | 5.56 | 0.40 | 6.05 | 0.08 |
| Office expenses | 61.00 | 5.30 | 45.20 | 5.70 |
| Professional services | 4.20 | - | - | - |
| Machines and equipments | 41.00 | 228.00 | 31.00 | 575.99 |
| Motor vehicles | 3.00 | 1.00 | 2.42 | 1.41 |
| Minor works | 3.50 | 0.20 | 4.00 | 0.50 |
| Supplies and materials | 167.00 | 4.00 | 194.60 | 5.97 |
| Other charges | 14.85 | 4.00 | 22.50 | 44.81 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | 0.10 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 15.00 | - | 3.47 |
| Departmental canteen | 2.80 | - | 4.38 | - |
Total |
1226.00 | 315.00 | 1306.99 | 653.73 |
For the year 1993-94 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 1058.63 | 28.00 | 1061.98 | 46.00 |
| Wages | 6.00 | 1.00 | 6.37 | 1.50 |
| Overtime allowances | 0.40 | 0.10 | 0.41 | 0.15 |
| Demestic travel expenses | 6.60 | 0.50 | 8.42 | 0.08 |
| Office expenses | 67.52 | 5.50 | 46.80 | 5.50 |
| Professional services | 7.25 | - | - | - |
| Machines and equipments | 40.00 | 592.00 | 34.75 | 343.56 |
| Motor vehicles | 2.20 | 3.60 | 2.24 | 2.00 |
| Minor works | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 |
| Supplies and materials | 186.40 | 4.00 | 265.76 | 23.22 |
| Other charges | 19.00 | 39.80 | 37.81 | 27.23 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | - | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 10.00 | - | 8.41 |
| Departmental canteen | 5.00 | - | 4.46 | - |
Total |
1403.00 | 685.00 | 1474.00 | 458.15 |
For the year 1994-95 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 1165.00 | 51.00 | 1133.02 | 83.09 |
| Wages | 8.00 | 1.50 | 14.40 | 4.99 |
| Overtime allowances | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.09 |
| Demestic travel expenses | 9.00 | 0.35 | 9.33 | 0.25 |
| Office expenses | 74.00 | 5.50 | 98.46 | 5.50 |
| Professional services | 8.00 | - | 8.50 | - |
| Machines and equipments | 34.50 | 403.05 | 35.00 | 499.99 |
| Motor vehicles | 3.00 | 1.00 | 3.90 | 1.60 |
| Minor works | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 1.50 |
| Supplies and materials | 240.00 | 5.00 | 325.00 | 25.00 |
| Other charges | 28.70 | 30.00 | 40.19 | 26.00 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | - | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 10.00 | - | 1.98 |
| Departmental canteen | 5.30 | - | 6.04 | - |
Total |
1581.00 | 510.00 | 1680.44 | 649.99 |
For the year 1995-96 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 1223.00 | 160.00 | 1327.41 | 125.17 |
| Wages | 10.50 | 3.00 | 17.51 | 7.82 |
| Overtime allowances | 1.10 | 0.10 | 1.10 | 0.10 |
| Demestic travel expenses | 10.50 | 0.20 | 8.26 | 0.10 |
| Office expenses | 77.00 | 5.50 | 100.00 | 5.00 |
| Professional services | 8.65 | - | 8.65 | - |
| Machines and equipments | 35.00 | 295.70 | 22.85 | 296.59 |
| Motor vehicles | 3.75 | - | 4.18 | 1.58 |
| Minor works | 5.00 | 1.50 | 5.60 | 1.00 |
| Supplies and materials | 290.00 | 20.00 | 360.00 | 19.00 |
| Other charges | 29.50 | 14.00 | 44.70 | 10.00 |
| Books and journals | - | - | - | - |
| Scholarships | - | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 5.00 | - | 2.46 |
| Departmental canteen | 6.00 | - | 6.94 | - |
Total |
1700.00 | 505.00 | 1906.84 | 468.82 |
For the year 1996-97 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 1500.20 | 300.00 | 1526.68 | 157.66 |
| Wages | 13.50 | 8.20 | 17.30 | 8.46 |
| Overtime allowances | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.10 |
| Demestic travel expenses | 10.50 | 0.20 | 7.08 | 0.15 |
| Office expenses | 128.00 | 10.00 | 121.10 | 10.00 |
| Professional services | 9.00 | - | 9.50 | - |
| Machines and equipments | 35.00 | 330.00 | 35.00 | 329.98 |
| Motor vehicles | 3.49 | 1.50 | 3.49 | 1.50 |
| Minor works | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 |
| Supplies and materials | 400.00 | 35.00 | 475.00 | 35.00 |
| Other charges | 9.00 | 8.00 | 7.88 | 7.92 |
| Books and journals | 42.00 | 5.00 | 43.12 | 4.63 |
| Scholarships0 | 0.11 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 10.00 | - | 3.99 |
| Departmental canteen | 7.00 | - | 7.30 | - |
Total |
2165.00 | 700.00 | 2260.65 | 561.39 |
For the year 1997-98 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 1609.00 | 565.00 | 2000.25 | 298.99 |
| Wages | 15.30 | 8.70 | 11.24 | 4.41 |
| Overtime allowances | 1.20 | 0.10 | 1.19 | 0.10 |
| Demestic travel expenses | 10.50 | 0.20 | 8.48 | 0.18 |
| Office expenses | 126.50 | 10.00 | 119.50 | 10.00 |
| Professional services | 10.00 | - | 12.00 | - |
| Machines and equipments | 36.00 | 500.00 | 36.00 | 350.00 |
| Motor vehicles | 3.69 | 16.00 | 3.66 | 0.60 |
| Minor works | 6.00 | 2.00 | 9.03 | 2.00 |
| Supplies and materials | 420.00 | 35.00 | 420.00 | 45.00 |
| Other charges | 10.20 | 4.00 | 9.38 | 6.05 |
| Books and journals | 44.00 | 9.00 | 45.12 | 6.95 |
| Scholarships | 0.11 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 11.00 | - | 12.95 |
| Departmental canteen | 7.50 | - | 10.00 | - |
Total |
2300.00 | 1161.00 | 2685.85 | 737.23 |
For the year 1998-99 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 2240.00 | 539.00 | 2278.82 | 479.38 |
| Wages | 13.25 | 7.00 | 2.95 | 0.74 |
| Overtime allowances | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.09 |
| Demestic travel expenses | 8.80 | 0.40 | 23.96 | 0.70 |
| Office expenses | 132.00 | 15.20 | 132.54 | 13.11 |
| Professional services | 13.00 | - | 15.99 | - |
| Machines and equipments | 40.50 | 500.00 | 41.00 | 242.10 |
| Motor vehicles | 3.94 | 20.00 | 3.93 | 2.12 |
| Minor works | 9.70 | 2.50 | 13.00 | 5.00 |
| Supplies and materials | 455.00 | 76.00 | 494.75 | 49.83 |
| Other charges | 16.50 | 5.00 | 20.57 | 4.34 |
| Books and journals | 36.00 | 10.00 | 41.43 | 1.66 |
| Scholarships | 0.11 | - | - | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 10.00 | - | 10.00 |
| Departmental canteen | 11.00 | - | 10.60 | - |
Total |
2981.00 | 1186.00 | 3080.74. | 809.07 |
For the year 1999-2000 (....Rupees in lakhs......)
Head |
Buget Allottment | Actual Expenditure | ||
| Non-Plan | Plan | Non-Plan | Plan | |
| Salaries | 2386.00 | 894.00 | 2532.10 | 559.12 |
| Wages | 13.00 | 2.00 | 1.29 | 0.70 |
| Overtime allowances | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.10 |
| Demestic travel expenses | 12.50 | 1.00 | 19.45 | 0.99 |
| Office expenses | 160.00 | 15.90 | 207.00 | 15.90 |
| Professional services | 16.00 | - | 20.00 | - |
| Machines and equipments | 45.00 | 300.00 | 43.50 | 225.00 |
| Motor vehicles | 6.00 | 15.00 | 5.40 | 19.00 |
| Minor works | 16.00 | 22.00 | 14.20 | 22.00 |
| Supplies and materials | 550.00 | 75.00 | 550.00 | 75.00 |
| Other charges | 15.00 | 10.00 | 78.98 | 25.00 |
| Books and journals | 63.00 | 15.00 | - | - |
| Scholarships | 4.30 | - | 1.11 | - |
| Drug De-addiction Centre | - | 10.00 | - | 10.00 |
| Departmental canteen | 12.00 | - | 12.97 | - |
Total |
3300.00 | 1360.00 | 3474.23 | 942.81 |